Transaction
1d4b0b8cc7be2a00ea1712b217158818e439245331cc6d69f7c52cfce2f2e3df
Timestamp (UTC) 2024-04-19 00:40:58
Block #840,738
Fee Paid 0.00000015 BSV
Fee Rate 1.013 sat/KB
Version 1
Size 14814 bytes
Confirmations 102,363
Protocols MAPORDSIGMA
Inputs (2)
0.00000001 BSV
0.00983822 BSV
→
Outputs (13)
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 534fec0628936224b8d4c79446e769a78ed7c3601b87f9dc56586e0f69121f33
MAP Protocol
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":731,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Elemental Guard","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Glop, Mudking","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"731","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c2d7c57f-e57f-4e13-96d1-2ca3d9c2febb@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Glop |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash d1786686036a6ddb9ba72bde042c7c60f2bb3a9e50fc5d30cde8c1c0ea6e051b
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":552,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":1,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Blizzard","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Frosti, Kryos, Kryogon","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"552","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Mythic","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c2d7c57f-e57f-4e13-96d1-2ca3d9c2febb@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Frosti |
| subType | collectionItem |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash f852c6d9ff5128733b843b2cf0242cb20d79da0e1bb33c1cf3a11d16fa32c400
MAP Protocol
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c2d7c57f-e57f-4e13-96d1-2ca3d9c2febb@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Booger |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":544,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Hex","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Bog, Booger, Blightooze","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"544","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash c77c8d7794d4abb0c06d6c81470aa2f3fe193225f8e86653560d5a1c9975b5fa
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Glume |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":678,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"None","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Glume","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"678","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c2d7c57f-e57f-4e13-96d1-2ca3d9c2febb@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 50ee0bd64489c8bea5d6b1a9f8da3aa60a791d7d9584c605bb4978d2f79cf053
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Chromatia |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":705,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Light of Aldric","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Chromatia, Hydratia, Mexion","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"705","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c2d7c57f-e57f-4e13-96d1-2ca3d9c2febb@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
Loading data...
0.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash f85e2f6a38977222ad1d167a26e6b1906699497588a59c5a92c74cfe11d05669
MAP Protocol
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c2d7c57f-e57f-4e13-96d1-2ca3d9c2febb@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Pyropaw |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":642,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Inferno (1)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Pyropaw, Fyrend","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"642","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 4c16013b70367449aae16109ff442d0fbabddd5fb0f761ca82f36d25e96eeec1
MAP Protocol
| name | Mudking |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":732,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":9,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Mud Flood (10)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Glop, Mudking","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"732","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c2d7c57f-e57f-4e13-96d1-2ca3d9c2febb@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
Loading data...
0.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 7cbca03d5b1180623eb2fc86ca68e22f3a0ce18ab831879d143d812a1f9b79da
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":702,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Armored (2)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Beetl, Staglord","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"702","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c2d7c57f-e57f-4e13-96d1-2ca3d9c2febb@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Beetl |
| subType | collectionItem |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 505aadfcddc2404d6dc2bc7d814c160ebb98212180994622b274849403e053cf
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":738,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Equip: Shatter","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Glacial Hammer","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"738","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c2d7c57f-e57f-4e13-96d1-2ca3d9c2febb@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Glacial Hammer |
| subType | collectionItem |
Loading data...
0.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash d0593727c6718815a594ccbbb954f81e7bf7adc47e93826c292b97236dea34ce
MAP Protocol
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c2d7c57f-e57f-4e13-96d1-2ca3d9c2febb@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | The Forbidden Altar |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":726,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Otherworldly","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"The Forbidden Altar","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"726","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 11b2db5830e909d01e73849368e1395ee5ebc5407e0677a9b91e0d13289bb4f8
MAP Protocol
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":607,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Guard","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Munchin","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"607","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c2d7c57f-e57f-4e13-96d1-2ca3d9c2febb@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Munchin |
Loading data...
0.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 9c04bc6099c777ad450a713d88ff2c8769aac1efe9c1080d7c7fad64d743b659
MAP Protocol
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":602,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":8,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Time Warp (2)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Ancientle","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"602","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c2d7c57f-e57f-4e13-96d1-2ca3d9c2febb@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Ancientle |
Loading data...
Raw Transaction (14.8 KB)
Loading scripts...
Loading JSON...