Transaction
480c46430b39f2e0b0b738e93eb089cc015593fdf1f7e7d96a4216df06f8da16
Timestamp (UTC) 2024-07-02 23:48:08
Block #851,521
Fee Paid 0.00000012 BSV
Fee Rate 1.070 sat/KB
Version 1
Size 11218 bytes
Confirmations 109,668
Protocols BITCOMMAPORDSIGMA
Inputs (2)
→
Outputs (11)
#10.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 98f19dea96aa491c35b33aab765b6a7beea3f7c7520865fe5a3017913aa0aa14
MAP Protocol
| name | Dangochan |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":646,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Bless (5)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Dango, Dangochan","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"646","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Mythic","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
Loading data...
#20.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 617558ff19a86a7d4bb7c4b1a74122b6723b4075134a906ed39f9e75a08abbfa
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":648,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Light of Aldric","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Monkuru","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"648","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Mythic","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Monkuru |
| subType | collectionItem |
Loading data...
#30.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash fd7c27b5fcfb911d9cc1e737913884b8b96474f9ba5275192d89580cc4c09ce3
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":672,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":6,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Retribution (6)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Tentai","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"672","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Mythic","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Tentai |
| subType | collectionItem |
Loading data...
#40.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 98f19dea96aa491c35b33aab765b6a7beea3f7c7520865fe5a3017913aa0aa14
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Dangochan |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":646,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Bless (5)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Dango, Dangochan","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"646","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Mythic","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#50.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 4091fe34c1e7cfa0db4dbba493cfa8257e14f61aeb4da50a978bc657d6abb97b
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Hydratia |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":706,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Retribution (4)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Chromatia, Hydratia, Mexion","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"706","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Mythic","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#60.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 4091fe34c1e7cfa0db4dbba493cfa8257e14f61aeb4da50a978bc657d6abb97b
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Hydratia |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":706,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Retribution (4)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Chromatia, Hydratia, Mexion","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"706","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Mythic","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#70.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 45aaad9857611109e1d46c022a26ed99502ee6c272d93377777108b0241806d5
MAP Protocol
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":714,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Light of Aldric","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Ankhia","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"714","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Diamond","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Ankhia |
Loading data...
#80.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 6c957d45c45d02fa593f40f7ffaff05b2f36f526dd96f41d13c53b9b29c993e1
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":736,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Equip: Retribution","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Runestone","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"736","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Diamond","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Runestone |
| subType | collectionItem |
Loading data...
#90.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 4091fe34c1e7cfa0db4dbba493cfa8257e14f61aeb4da50a978bc657d6abb97b
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Hydratia |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":706,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Retribution (4)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Chromatia, Hydratia, Mexion","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"706","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Mythic","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#100.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 4091fe34c1e7cfa0db4dbba493cfa8257e14f61aeb4da50a978bc657d6abb97b
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Hydratia |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":706,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Retribution (4)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Chromatia, Hydratia, Mexion","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"706","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Mythic","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
Loading data...
Raw Transaction (11.2 KB)
Loading scripts...
Loading JSON...