Transaction
4ea03f4c8b196bc7b9c2ba5aa88ec66a46fde8c29e0dbae944867610206dbff5
Timestamp (UTC) 2024-04-19 00:36:30
Block #840,737
Fee Paid 0.00000012 BSV
Fee Rate 1.071 sat/KB
Version 1
Size 11200 bytes
Confirmations 121,324
Protocols BITCOMMAPORDSIGMA
Inputs (2)
→
Outputs (11)
#10.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash f97162e597edbb2048e9156cbeb36708f82cd9e2af5a5ede5dcc3a85be4b4320
MAP Protocol
| name | Wubba |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":580,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Curse (3)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Flubba, Wubba, Noonga","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"580","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
Loading data...
#20.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash faa00302ecf36c9e9373e64673803cfb022812ed8ec05f579e8ec11498e9d69c
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Stratovolt |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":562,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Zap","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Nimbus, Stratovolt","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"562","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#30.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 5307f232b877ec0eae4a1be7fd08e6a1d5820119313686ab2db6a848036cd6fc
MAP Protocol
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":700,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":9,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Soul Reaper (4)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Apocalypse World Eater","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"700","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Mythic","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Apocalypse World Eater |
Loading data...
#40.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 2e440e7a81ef439be374c5f2424be23ba6f4f8973618fc59c093aae7456c5a23
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Flokurnace |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":601,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Combustion","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Floki, Flokurnace","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"601","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#50.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 92ad78a516a7c0c38a17feab0e2103f1b7616242763d733434cb227a6485e5ab
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Gulpyre |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":565,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":6,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Berserker (6)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Gulpyre","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"565","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#60.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 584848ef857bdcb258ce26e320f59607c80cf727a580d12c448baca03c34fbcb
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Jyotesh |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":541,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Bless (6)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Jyoti, Jyotesh, Solganesh","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"541","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#70.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 9c04bc6099c777ad450a713d88ff2c8769aac1efe9c1080d7c7fad64d743b659
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Ancientle |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":602,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":8,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Time Warp (2)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Ancientle","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"602","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#80.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash dd59a87c48753c6e8c3218822d98a16b7b7962f51ea51abf4c7c1babe8c38f96
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Typha |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":618,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Lucky Gust","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Typha, Cyclonius","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"618","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#90.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash c9f1f39f04f07d7d0b0ccdcfbcb08cd3b96bb599fbe67ba4806a59700aab6a99
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Bofa Tinkertime Never Late |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":716,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Time Warp (1)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Bofa Tinkertime Never Late","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"716","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
Loading data...
#100.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 37b080df409c375771fab19d8e3fc3c4e691c278bb767b4c495f83e48a6d6b4f
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Zombo |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":647,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Raise Dead","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Zombo","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"647","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
Raw Transaction (11.2 KB)
Loading scripts...
Loading JSON...