Transaction
70d0cb936e73b1d74bea0ae80f150e3bb5c5432e16869a48423e98bbc2a6764c
Timestamp (UTC) 2024-04-25 03:37:05
Block #841,634
Fee Paid 0.00000013 BSV
Fee Rate 1.049 sat/KB
Version 1
Size 12388 bytes
Confirmations 102,206
Protocols MAPORDSIGMA
Inputs (2)
0.00000001 BSV
0.00331243 BSV
→
Outputs (11)
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 49d4a1ec01a0bd57fe3bcce6fc17a9d6c785c765dc2913ef1cc9833ccf91b7a0
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Cherri |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":537,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Lifebloom (4)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Cherri, Blossum, Sakura","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"537","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"269e6d71-972b-46b8-8443-234f970a88c0@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash b7764ee47119026e899712257fdedba88b4fa1ed85c2b1f1f65151e5bb518de9
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":682,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":6,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Supercharge","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Minochaur","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"682","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"269e6d71-972b-46b8-8443-234f970a88c0@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Minochaur |
| subType | collectionItem |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 820769558a8940bd4853c953a14ed375df815634fc46d01ff008c5e9c086924d
MAP Protocol
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"269e6d71-972b-46b8-8443-234f970a88c0@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Mudda |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":583,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Mud Flood (2)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Mudda, Muddafug","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"583","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 7dc54e1f39459d02e95dfa09e9b8af39914f8bb29a42e1523e45bc0692c32847
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Dustarid |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":670,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Fortify","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Dusty, Dustarid, Oasis","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"670","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Mythic","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"269e6d71-972b-46b8-8443-234f970a88c0@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash f85e2f6a38977222ad1d167a26e6b1906699497588a59c5a92c74cfe11d05669
MAP Protocol
| name | Pyropaw |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":642,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Inferno (1)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Pyropaw, Fyrend","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"642","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"269e6d71-972b-46b8-8443-234f970a88c0@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 468311725bdaeda9a16886dd5171b11e50b58357d5932a7d9d238e30ef4aba49
MAP Protocol
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"269e6d71-972b-46b8-8443-234f970a88c0@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Dango |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":645,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":1,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Bless (1)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Dango, Dangochan","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"645","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash a3f1e9d6c584558d2e27a0ed70952696c4de61c4e57c76e7d41503f751e5dfae
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Pixi |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":549,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Overkill","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Pixi, Pixym, Etherym","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"549","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"269e6d71-972b-46b8-8443-234f970a88c0@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 7cbca03d5b1180623eb2fc86ca68e22f3a0ce18ab831879d143d812a1f9b79da
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":702,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Armored (2)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Beetl, Staglord","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"702","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"269e6d71-972b-46b8-8443-234f970a88c0@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Beetl |
| subType | collectionItem |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 46846980c3cf7115f65cfa363f0a59345aae7c930d08994cec53d459b3131f74
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Posidia |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":676,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Vortex (6)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Posidia","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"676","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"269e6d71-972b-46b8-8443-234f970a88c0@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash a228aa61073a8a8d9b9f04b3446cb5d91da4d1734cabc1536245243e9c5db857
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Goated |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":558,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Elemental Fury","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Goaty, Goated","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"558","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"269e6d71-972b-46b8-8443-234f970a88c0@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
Loading data...
Raw Transaction (12.4 KB)
Loading scripts...
Loading JSON...