Transaction
7297d93fd47edbb7aa6feecc55c50863df65d5e574723c0b5a3b854bea4cab90
Timestamp (UTC) 2024-04-19 10:21:11
Block #840,797
Fee Paid 0.00000014 BSV
Fee Rate 1.051 sat/KB
Version 1
Size 13319 bytes
Confirmations 104,752
Protocols MAPORDSIGMA
Inputs (2)
→
Outputs (13)
#10.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 202421bfc9d3d3006bc4255c6fc138ab9ea51d41d036ccf4cedbd5890cb6da94
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Yayofin |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":655,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":6,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Windseeker","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Yaye, Yayofin","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"655","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#20.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 6ed0c79abb51672867ab7c2f39e8117ea9515ef8ecea7ec63ea18c702d10aae7
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":749,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Lucky Gust","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Kesi Daughter of the Winds","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"749","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Kesi Daughter of the Winds |
| subType | collectionItem |
Loading data...
#30.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 46d7366338149e8804d911e29bdac6995392e608b634362996e6b27fbb5dc72b
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":698,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Whirlwind (6)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Crugg, Grimuk","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"698","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Crugg |
| subType | collectionItem |
Loading data...
#40.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash dd59a87c48753c6e8c3218822d98a16b7b7962f51ea51abf4c7c1babe8c38f96
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Typha |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":618,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Lucky Gust","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Typha, Cyclonius","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"618","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#50.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash dd59a87c48753c6e8c3218822d98a16b7b7962f51ea51abf4c7c1babe8c38f96
MAP Protocol
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":618,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Lucky Gust","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Typha, Cyclonius","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"618","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Typha |
Loading data...
#60.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 5e27902c220b76a3338cce50a1854d81eeb8917e25e651897f2d901fce73683f
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Talonar |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":641,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Elemental Fury","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Talonar","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"641","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Mythic","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#70.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash a3f1e9d6c584558d2e27a0ed70952696c4de61c4e57c76e7d41503f751e5dfae
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Pixi |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":549,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Overkill","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Pixi, Pixym, Etherym","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"549","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
Loading data...
#80.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash dd59a87c48753c6e8c3218822d98a16b7b7962f51ea51abf4c7c1babe8c38f96
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Typha |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":618,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Lucky Gust","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Typha, Cyclonius","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"618","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#90.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash a3f1e9d6c584558d2e27a0ed70952696c4de61c4e57c76e7d41503f751e5dfae
MAP Protocol
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":549,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Overkill","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Pixi, Pixym, Etherym","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"549","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Pixi |
Loading data...
#100.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash a3f1e9d6c584558d2e27a0ed70952696c4de61c4e57c76e7d41503f751e5dfae
MAP Protocol
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":549,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Overkill","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Pixi, Pixym, Etherym","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"549","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Pixi |
Loading data...
#110.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash e835fa51f7c2414a7f4b837c118b507732303aa7d60139a204644929d317d9ae
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Cyclonius |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":619,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":9,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Typhoon","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Typha, Cyclonius","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"619","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
Loading data...
#120.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 202421bfc9d3d3006bc4255c6fc138ab9ea51d41d036ccf4cedbd5890cb6da94
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":655,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":6,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Windseeker","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Yaye, Yayofin","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"655","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Yayofin |
| subType | collectionItem |
Loading data...
Raw Transaction (13.3 KB)
Loading scripts...
Loading JSON...