Transaction
7e24e9243f35b3328c1f9029f84d2688b59b69affd67bf93eddbf476bfc0e0cb
Timestamp (UTC) 2024-03-26 01:38:54
Block #837,312
Fee Paid 0.00000011 BSV
Fee Rate 1.036 sat/KB
Version 1
Size 10621 bytes
Confirmations 109,052
Protocols MAPORDSIGMA
Inputs (2)
→
Outputs (11)
#00.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 115 bytes Content Hash 63249c5fce7451d0be64e82b35ab16f7346dc884edf64b8a6ba66617e6afea00
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Coralys |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"jp","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":491,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Otherworldly","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Coralys","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"491_jp","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Mythic","collectionId":"535a8ce1474b9af0008b0d89582381d2bba5fbb81901096fea2b5880d1987c16_0"} |
Loading data...
#10.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 115 bytes Content Hash 1af4653ee80443df56c59a1b76c323b1b4437934224058a095ca8189821a600f
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Mistion |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"jp","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":465,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Tsunami","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Mistion","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"465_jp","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"535a8ce1474b9af0008b0d89582381d2bba5fbb81901096fea2b5880d1987c16_0"} |
Loading data...
#20.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 115 bytes Content Hash 6dd51c03a3ddacc03c922a30a8b3d3a9a3a11745dd9f70f2df562e9d2e69647b
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Hydrorb |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"jp","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":411,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":1,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Aegis","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Hydrorb, Hydrora, Aquasage","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"411_jp","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"535a8ce1474b9af0008b0d89582381d2bba5fbb81901096fea2b5880d1987c16_0"} |
Loading data...
#30.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 115 bytes Content Hash 1cf9f8544e0bd94a69343edfa340a9b27015218dd98f538cbe8157378f227c0c
MAP Protocol
| name | Lumberwhack |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"jp","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":372,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Guard","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Lumberwhack","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"372_jp","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"535a8ce1474b9af0008b0d89582381d2bba5fbb81901096fea2b5880d1987c16_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
Loading data...
#40.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 115 bytes Content Hash 2ce0ac2ffa4475723dfa122431dfd9eea7bd46f9695ebb835860d6495d2e610a
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"jp","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":412,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Vortex","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Hydrorb, Hydrora, Aquasage","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"412_jp","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"535a8ce1474b9af0008b0d89582381d2bba5fbb81901096fea2b5880d1987c16_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Hydrora |
| subType | collectionItem |
Loading data...
#50.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 115 bytes Content Hash 1af4653ee80443df56c59a1b76c323b1b4437934224058a095ca8189821a600f
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Mistion |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"jp","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":465,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Tsunami","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Mistion","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"465_jp","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"535a8ce1474b9af0008b0d89582381d2bba5fbb81901096fea2b5880d1987c16_0"} |
Loading data...
#60.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 115 bytes Content Hash 6dd51c03a3ddacc03c922a30a8b3d3a9a3a11745dd9f70f2df562e9d2e69647b
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Hydrorb |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"jp","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":411,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":1,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Aegis","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Hydrorb, Hydrora, Aquasage","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"411_jp","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"535a8ce1474b9af0008b0d89582381d2bba5fbb81901096fea2b5880d1987c16_0"} |
Loading data...
#70.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 115 bytes Content Hash 47d29d5fe28f0dfc1cf4d70046c7cbb6a6a1a91ba9a34c6628104f4ccd557cb8
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Aristocrab |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"jp","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":420,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Tsunami","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Aristocrab","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"420_jp","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"535a8ce1474b9af0008b0d89582381d2bba5fbb81901096fea2b5880d1987c16_0"} |
Loading data...
#80.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 115 bytes Content Hash 47d29d5fe28f0dfc1cf4d70046c7cbb6a6a1a91ba9a34c6628104f4ccd557cb8
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Aristocrab |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"jp","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":420,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Tsunami","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Aristocrab","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"420_jp","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"535a8ce1474b9af0008b0d89582381d2bba5fbb81901096fea2b5880d1987c16_0"} |
Loading data...
#90.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 115 bytes Content Hash 78ce40e97022557c6d9f73a82db047fb0d284f569916c2450479e2c4a2c9ad55
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Moara |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"jp","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":348,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Vortex","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Moara","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"348_jp","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"535a8ce1474b9af0008b0d89582381d2bba5fbb81901096fea2b5880d1987c16_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
Loading data...
Raw Transaction (10.6 KB)
Loading scripts...
Loading JSON...