Transaction
80ea19b3f1bcb7645a84df8f232932e0f2a930c088310b2cee89a56ed9ca5c9a
Timestamp (UTC) 2025-09-29 21:28:39
Block #916,547
Fee Paid 0.00002363 BSV
Fee Rate 1.991 sat/KB
Version 1
Size 1186574 bytes
Confirmations 21,424
Protocols MAPORD
Inputs (5)
0.00000009 BSV
0.00000200 BSV
0.00000200 BSV
0.00001000 BSV
0.00001000 BSV
→
Outputs (46)
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 26804 bytes Content Hash e7e364c7d76c68cd3bd389052b456eb740acdddb3b81fc6d9dc2de89849f511a
MAP Protocol
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
| name | Ignis |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Diamond","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1112,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Helm of Ignis, Ignis","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Fire","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":9,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Armored (3) | Wildfire","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Diamond","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1112_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1112-Classic |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 26804 bytes Content Hash e7e364c7d76c68cd3bd389052b456eb740acdddb3b81fc6d9dc2de89849f511a
MAP Protocol
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Diamond","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1112,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Helm of Ignis, Ignis","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Fire","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":9,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Armored (3) | Wildfire","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Diamond","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1112_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1112-Classic |
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
| name | Ignis |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 24300 bytes Content Hash 1dc141a0d96ec69bb3ec174642b4c6c68920c7b7966799bd5363cd42e91784f0
MAP Protocol
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1050-Classic |
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
| name | Figment |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Mythic","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1050,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Poof, Figment","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Air","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":8,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":8,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Greed | Guard","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Mythic","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1050_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 25048 bytes Content Hash acab97aecb72c7e268b257c5390244ff365ce9396b3cbaeec0ebe01e3067ab4d
MAP Protocol
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
| name | Bowshox |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Mythic","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1055,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Bowjangles, Bowdacious, Bowshox","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Air","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":11,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":11,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Supercharge","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Mythic","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1055_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1055-Classic |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 25952 bytes Content Hash 2169f1b3cb7346801591b385d37663e0b8d2fc10f01e99aff51465ebee781e41
MAP Protocol
| name | Chimporer |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Mythic","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1029,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Fez, Chimporer, Monsoonkey","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Air","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Greed | Windseeker","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Mythic","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1029_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1029-Classic |
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 26482 bytes Content Hash f8935fe39c4e46eb252394e587a0dbcb821dc58a815c1948bbaa1a95df032472
MAP Protocol
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
| name | Billyjolt |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Mythic","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1042,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Billy, Billyjolt","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Air","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":8,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Elemental Fury","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Mythic","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1042_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1042-Classic |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 25952 bytes Content Hash 2169f1b3cb7346801591b385d37663e0b8d2fc10f01e99aff51465ebee781e41
MAP Protocol
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
| name | Chimporer |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Mythic","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1029,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Fez, Chimporer, Monsoonkey","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Air","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Greed | Windseeker","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Mythic","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1029_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1029-Classic |
| actions | [] |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 24280 bytes Content Hash 5173c655d948644e3b7a4698bd1d093a71c4dd3befa7210e839371b8498dfe1f
MAP Protocol
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
| name | Zapnut |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Mythic","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1031,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Zapnut","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Air","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":1,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":1,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Storm Caller (1)","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Mythic","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1031_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1031-Classic |
| actions | [] |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 25048 bytes Content Hash acab97aecb72c7e268b257c5390244ff365ce9396b3cbaeec0ebe01e3067ab4d
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Bowshox |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Mythic","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1055,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Bowjangles, Bowdacious, Bowshox","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Air","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":11,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":11,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Supercharge","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Mythic","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1055_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1055-Classic |
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 28400 bytes Content Hash 4f57b66f3f207cfabf268677463e0a7a5f0e948080881a93a56b0c4567b7d4da
MAP Protocol
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
| name | Perros |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Diamond","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1045,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Perros","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Air","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":9,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":15,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Zap | Zap | Zap","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Diamond","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1045_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1045-Classic |
| actions | [] |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 23902 bytes Content Hash f74e23361314c2dad72e3b7ae09797821ae4864c91cb555124ac86503089477d
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Electric Carnival |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Mythic","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1032,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Electric Carnival","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Air","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Otherworldly","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Mythic","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1032_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1032-Classic |
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 22764 bytes Content Hash 3052196aac0389eb8ced1b28078ac1ca2fe6ec1bd17792989021b05e12710cd9
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Swoosh |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Mythic","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1044,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Swift, Swoosh","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Air","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":8,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Windseeker","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Mythic","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1044_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1044-Classic |
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 25952 bytes Content Hash 2169f1b3cb7346801591b385d37663e0b8d2fc10f01e99aff51465ebee781e41
MAP Protocol
| subTypeData | {"rarityLabel":"Mythic","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1029,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Fez, Chimporer, Monsoonkey","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Air","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Greed | Windseeker","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Mythic","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1029_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1029-Classic |
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
| name | Chimporer |
| subType | collectionItem |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 22546 bytes Content Hash 8a32b4cd761b03646524426cc0dbf720521dd5f7f4f1113a483c5b01346d2b2f
MAP Protocol
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
| name | Bowdacious |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Mythic","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1054,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Bowjangles, Bowdacious, Bowshox","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Air","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":11,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Supercharge","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Mythic","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1054_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1054-Classic |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 25048 bytes Content Hash acab97aecb72c7e268b257c5390244ff365ce9396b3cbaeec0ebe01e3067ab4d
MAP Protocol
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1055-Classic |
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
| name | Bowshox |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Mythic","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1055,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Bowjangles, Bowdacious, Bowshox","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Air","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":11,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":11,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Supercharge","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Mythic","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1055_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 25048 bytes Content Hash acab97aecb72c7e268b257c5390244ff365ce9396b3cbaeec0ebe01e3067ab4d
MAP Protocol
| name | Bowshox |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Mythic","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1055,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Bowjangles, Bowdacious, Bowshox","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Air","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":11,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":11,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Supercharge","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Mythic","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1055_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1055-Classic |
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 25788 bytes Content Hash 1d202631ddac67b0d90f086ab9fae1914fe561f0ba466fd52f76ce3e283de8b2
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Blingblade |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Mythic","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1025,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Runed Scimmy, Blingblade","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Air","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":10,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Infinite Strike | Energize","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Mythic","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1025_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1025-Classic |
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 19006 bytes Content Hash c472e1882e5099b2a5803d7f22d3e73f562c193b8bcdc72850ee1efb6744a919
MAP Protocol
| subTypeData | {"rarityLabel":"Diamond","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1046,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Cumulocacti","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Air","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":1,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Energize","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Diamond","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1046_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1046-Classic |
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
| name | Cumulocacti |
| subType | collectionItem |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 24122 bytes Content Hash a11ead1e866ff426cdcf29a926ebc3bc0025ee8727ab83d3caaf37a91b50d0df
MAP Protocol
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
| name | Spazz |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Diamond","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1039,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Ironbeak, Sparkbeak, Spazz","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Air","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":6,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":11,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":9,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Lightning Rod | Zap","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Diamond","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1039_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1039-Classic |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 25048 bytes Content Hash acab97aecb72c7e268b257c5390244ff365ce9396b3cbaeec0ebe01e3067ab4d
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Bowshox |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Mythic","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1055,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Bowjangles, Bowdacious, Bowshox","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Air","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":11,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":11,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Supercharge","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Mythic","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1055_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1055-Classic |
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 24754 bytes Content Hash 48fdb16761af08027dd9f45c323d5149e7d27e0cbd356f3f475ff68950a40bdb
MAP Protocol
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
| name | Buzzlet |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Rare","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1115,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Buzzlet, Combdrone, Hivemonger","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Light","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Elemental Guard","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Rare","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1115_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1115-Classic |
| actions | [] |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 24754 bytes Content Hash 48fdb16761af08027dd9f45c323d5149e7d27e0cbd356f3f475ff68950a40bdb
MAP Protocol
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1115-Classic |
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
| name | Buzzlet |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Rare","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1115,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Buzzlet, Combdrone, Hivemonger","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Light","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Elemental Guard","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Rare","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1115_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 22546 bytes Content Hash 8a32b4cd761b03646524426cc0dbf720521dd5f7f4f1113a483c5b01346d2b2f
MAP Protocol
| name | Bowdacious |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Mythic","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":1054,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Bowjangles, Bowdacious, Bowshox","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Air","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":11,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Supercharge","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Mythic","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Core Set 25","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"C25_1054_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"f880a2d98670c6dbb5324861a11225bf9d84f219858559a5144138152df5c43a_0"} |
| groupingValue | 67cf618857f5d35c86efc961-1054-Classic |
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 25048 bytes Content Hash acab97aecb72c7e268b257c5390244ff365ce9396b3cbaeec0ebe01e3067ab4d
MAP Protocol
| subType | collectionItem |
