Transaction
aa7a909f0064a515511b16fd7becad9081e240c8ebb1e89aab04741b5cc481df
Timestamp (UTC) 2024-05-02 15:12:39
Block #842,712
Fee Paid 0.00000012 BSV
Fee Rate 1.067 sat/KB
Version 1
Size 11250 bytes
Confirmations 98,445
Protocols ORDMAPSIGMA
→
Outputs (11)
36d1d863dd6fd99495adc782a55ad0c22a2c6f172ded1433b12062c462f29d58 spent 834f7d…07ba35
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 0f48f2ac6d2b0a8568606501b5522f7ee05a16d292a9f270cf577a55aca5bfec
MAP Protocol
| name | Flummy |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":605,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Elemental Guard","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Flummy, Flamorock","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"605","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
13048a8b9129279a34f203761c3cf1e52d2ea7853b0a87406cb27b8c965ac276 spent ef349e…7f1922
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 58f44980fdb03aae8b2dd402fc5e29c55fa97d646c0b4d6a6bffa0dd9087042c
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Luci |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":665,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":6,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Wildfire (2)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Luci, Saatana The Fallen One","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"665","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
1e8b0278f47907092f474e328a69a9d8f49f7f055ea60f1fd23a83aab02437fe spent 49ca0c…19d56f
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 0f938ea51cdd75da3c786779c24678904731fac15a2955bac86dc96039ae779d
MAP Protocol
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":606,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":6,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Elemental Guard","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Flummy, Flamorock","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"606","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Flamorock |
943a29d15e93d80b4e937dd597120c50d61dcfc0ec81c949e46963fa8f50b3d0 spent 338e1c…0ae564
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash ebd008a42c9d33aaa721c6a76e5cea9823090e14055aebd19dea09067f39b6eb
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Inferno The Ashen Lord |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":701,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":9,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Wildfire (5)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Inferno The Ashen Lord","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"701","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Mythic","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
db06a1b32393020444493e3e01109ef874600624f75df6eeed8fbe9c529f74cb
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash b529565e957042bf75a4bc5599b37877505299d49f23a091a2210114a553bdb6
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Saatana The Fallen One |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":666,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":9,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Smoldering","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Luci, Saatana The Fallen One","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"666","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Mythic","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
36d1d863dd6fd99495adc782a55ad0c22a2c6f172ded1433b12062c462f29d58 spent 834f7d…07ba35
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 0f48f2ac6d2b0a8568606501b5522f7ee05a16d292a9f270cf577a55aca5bfec
MAP Protocol
| name | Flummy |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":605,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Elemental Guard","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Flummy, Flamorock","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"605","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
1e8b0278f47907092f474e328a69a9d8f49f7f055ea60f1fd23a83aab02437fe spent 49ca0c…19d56f
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 0f938ea51cdd75da3c786779c24678904731fac15a2955bac86dc96039ae779d
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Flamorock |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":606,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":6,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Elemental Guard","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Flummy, Flamorock","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"606","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
6384ba5bcf48d2cad5676f0b634b9bbc20fefe06dca1d55871775379c56e880f spent 10f3ce…1fb160
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash c79690a647f15208d6ec55431467b52bfcf674a08e6dc8e27699cf52979bff77
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Helm of Ignis |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":739,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Equip: Wildfire","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Helm of Ignis","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"739","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
1e8b0278f47907092f474e328a69a9d8f49f7f055ea60f1fd23a83aab02437fe
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 0f938ea51cdd75da3c786779c24678904731fac15a2955bac86dc96039ae779d
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Flamorock |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":606,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":6,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Elemental Guard","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Flummy, Flamorock","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"606","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
36d1d863dd6fd99495adc782a55ad0c22a2c6f172ded1433b12062c462f29d58 spent 834f7d…07ba35
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 0f48f2ac6d2b0a8568606501b5522f7ee05a16d292a9f270cf577a55aca5bfec
MAP Protocol
| name | Flummy |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":605,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Elemental Guard","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Flummy, Flamorock","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"605","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
Raw Transaction (11.2 KB)
Loading scripts...
Loading JSON...