Transaction
b9e8a63f2b6e174bf161899e7a5fcc6da3bc929cc4c7c2423cb868c8d7c5d514
Timestamp (UTC) 2024-04-19 00:12:48
Block #840,733
Fee Paid 0.00000012 BSV
Fee Rate 1.076 sat/KB
Version 1
Size 11148 bytes
Confirmations 121,696
Protocols BITCOMMAPORDSIGMA
Inputs (2)
→
Outputs (11)
#10.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 50ee0bd64489c8bea5d6b1a9f8da3aa60a791d7d9584c605bb4978d2f79cf053
MAP Protocol
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":705,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Light of Aldric","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Chromatia, Hydratia, Mexion","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"705","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Chromatia |
Loading data...
#20.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash fdbbd4c3745a7672b4c0cc980a22306a50ecf41daf7dc0094279031a766a2b96
MAP Protocol
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":710,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Elemental Aegis","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Sarcopha","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"710","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Sarcopha |
Loading data...
#30.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash dd59a87c48753c6e8c3218822d98a16b7b7962f51ea51abf4c7c1babe8c38f96
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Typha |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":618,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Lucky Gust","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Typha, Cyclonius","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"618","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#40.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 3833cc4f439fa4ab0fb8d375657f1b9ac4b8980c9f0de64cffd105888c3a99b6
MAP Protocol
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":637,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Hydroblast","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Mesu, Mesuderu","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"637","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Mesu |
Loading data...
#50.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash d97e3dd2913eea973f6835c7e561e7c2585950febec28704bf0a4a74a69f500d
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Floki |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":600,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":1,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Wildfire (1)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Floki, Flokurnace","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"600","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#60.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 12a4328fc3dde5264ca13da1696d7971dd9ea8b48425c90107ea2a27867694a5
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Cralava |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":592,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Combustion","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Cralava","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"592","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#70.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 155610faf49820aba1b7e013122f4a0839322da24e93dfb188f90c11372b6e63
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":575,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":1,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"None","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Slop, Slopper","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"575","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Slop |
| subType | collectionItem |
Loading data...
#80.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 5f63c161619619fc9c3634396188e0c169a0143f22853c23705432ada2b932c3
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Glinkstein |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":578,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Steal","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Glinkstein","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"578","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#90.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 5d2e5279fa14fd5cc9988dd070e603fe07762fcfb04f2e6e57651e8f3b544b68
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Spori |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":683,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Lifebloom (3)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Spori, Sporifrug, Gloomtoad","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"683","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#100.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash c9ae81b71056144b25c5511bc4231f0eeeeb2c64abc785c9689e8d2eaa6396c2
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":638,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Hydroblast","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Mesu, Mesuderu","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"638","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Mesuderu |
| subType | collectionItem |
Loading data...
Raw Transaction (11.1 KB)
Loading scripts...
Loading JSON...