Transaction
be4684c550be85b53e3449e892df63d3b3a5cc9a21c28fee43df2807e84b1453
Timestamp (UTC) 2024-04-23 07:14:59
Block #841,352
Fee Paid 0.00000013 BSV
Fee Rate 1.052 sat/KB
Version 1
Size 12363 bytes
Confirmations 105,043
Protocols MAPORDSIGMA
Inputs (2)
→
Outputs (11)
#10.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 6d449e4fbeacef9baa1117329ecac186c56cbf5ddbabadbb9982eb74f46dc2e1
MAP Protocol
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"jp","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":276,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Berserker","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Bersekiel","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"276_jp","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"27dcae1a06cffa782832f4d06591807b18531044cd146e8425d3467f487009e5_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"27fdc3bb-2bc1-4918-b6f8-96ca91cdcdc4@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Bersekiel |
Loading data...
#20.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 36788877f563254c89bbf87ac58e3f946cf5d1cb586036770f3935913bdf141b
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Shockclaw |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"jp","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":160,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Zap","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Thunderpurr, Sparkmane, Shockclaw","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"160_jp","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"27dcae1a06cffa782832f4d06591807b18531044cd146e8425d3467f487009e5_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"27fdc3bb-2bc1-4918-b6f8-96ca91cdcdc4@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
Loading data...
#30.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 6533b5647f1b49976233a1feb4ab200124933f7f7a6d10c577db6214383952c2
MAP Protocol
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"27fdc3bb-2bc1-4918-b6f8-96ca91cdcdc4@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Cerberpup |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"jp","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":173,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Rush","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Cerberpup, Cerberhowl","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"173_jp","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"27dcae1a06cffa782832f4d06591807b18531044cd146e8425d3467f487009e5_0"} |
Loading data...
#40.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash a3f270fe1c2a57b524a3361b603cd7f075c5af9ee5d7b0343f235a923388b401
MAP Protocol
| name | Stoneclaw |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"jp","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":219,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Fortify","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Stoneclaw, Rockclaw","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"219_jp","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"27dcae1a06cffa782832f4d06591807b18531044cd146e8425d3467f487009e5_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"27fdc3bb-2bc1-4918-b6f8-96ca91cdcdc4@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
Loading data...
#50.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash ff22b3c3d385e72c22f4524a1d87af44cb5d0ff0e10143b8668b6cfc6b8f46d5
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Oblivion |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"jp","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":297,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Otherworldly","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Oblivion","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"297_jp","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"27dcae1a06cffa782832f4d06591807b18531044cd146e8425d3467f487009e5_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"27fdc3bb-2bc1-4918-b6f8-96ca91cdcdc4@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
Loading data...
#60.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash be2e031004a6c1c624b7ff7c2128fd29cfb6bf12781461763acae04031843b59
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Zappi |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"jp","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":208,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Zap","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Zappi, Electrosaur","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"208_jp","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"27dcae1a06cffa782832f4d06591807b18531044cd146e8425d3467f487009e5_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"27fdc3bb-2bc1-4918-b6f8-96ca91cdcdc4@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
Loading data...
#70.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 6533b5647f1b49976233a1feb4ab200124933f7f7a6d10c577db6214383952c2
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Cerberpup |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"jp","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":173,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Rush","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Cerberpup, Cerberhowl","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"173_jp","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"27dcae1a06cffa782832f4d06591807b18531044cd146e8425d3467f487009e5_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"27fdc3bb-2bc1-4918-b6f8-96ca91cdcdc4@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
Loading data...
#80.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 16c4936f3f7d8910636a9775c796a6b3d96d123496adc8abb9ce64fdbb13d99a
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Neptiora |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"jp","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":217,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":7,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Hydroblast","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Seaora, Dracora, Neptiora","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"217_jp","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"27dcae1a06cffa782832f4d06591807b18531044cd146e8425d3467f487009e5_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"27fdc3bb-2bc1-4918-b6f8-96ca91cdcdc4@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
Loading data...
#90.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 3a52850126db2cb74af03ead1f2b3f75f57c0a224456e5f8bc12c7692ebfe9b7
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Icemaw |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"jp","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":240,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":8,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Provoke","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Snowcub, Icemaw","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"240_jp","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"27dcae1a06cffa782832f4d06591807b18531044cd146e8425d3467f487009e5_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"27fdc3bb-2bc1-4918-b6f8-96ca91cdcdc4@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
Loading data...
#100.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash c1e3021e9cdfbe0e3a2e4eecf720920faa54b9c9bbc5fdc5c688ab15d4d792ac
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Boomer |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"jp","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":223,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":8,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Combustion","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Boomer","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"223_jp","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"27dcae1a06cffa782832f4d06591807b18531044cd146e8425d3467f487009e5_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"27fdc3bb-2bc1-4918-b6f8-96ca91cdcdc4@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
Loading data...
Raw Transaction (12.4 KB)
Loading scripts...
Loading JSON...