Transaction
bf08dee931ff1a8141580e029df4850a39602b27e6a2fe7d8e662367c1114aa7
Timestamp (UTC) 2024-04-19 02:04:27
Block #840,752
Fee Paid 0.00000013 BSV
Fee Rate 1.052 sat/KB
Version 1
Size 12354 bytes
Confirmations 105,957
Protocols MAPORDSIGMA
Inputs (2)
→
Outputs (11)
#10.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 7d66f10b2be92f6af3f87d02e6bb0b723a4c6ff2b8b6b1cdb79f0aeb96f35140
MAP Protocol
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c4a0b37b-2e5f-4215-b293-dfd7cfdbf80c@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Boom |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":713,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Combustion","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Boom","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"713","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#20.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash da8baefb972a62d5f21b40a82bd90fd7ad28479c81831390a27680b9267a0ae5
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Steggo |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":630,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Armored (1)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Steggo, Tricerafrost","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"630","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c4a0b37b-2e5f-4215-b293-dfd7cfdbf80c@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
Loading data...
#30.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 310cb196ec4a5cf7214aa98e54bbd85c4fbb3638b50f19ac64634ecd6c82645a
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Repeckah |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":661,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Elemental Aegis","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Repeckah","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"661","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Mythic","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c4a0b37b-2e5f-4215-b293-dfd7cfdbf80c@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
Loading data...
#40.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash d07cdf6068a00dbb772da34496b9d7d99923ab7b26b707bb25d973a93642b67c
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Jyoti |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":540,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Bless (4)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Jyoti, Jyotesh, Solganesh","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"540","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c4a0b37b-2e5f-4215-b293-dfd7cfdbf80c@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
Loading data...
#50.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash e3722a400f86e5b939b5dd3e6816e2749987f11f46fa3c666037ec68380a2818
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Xingho |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":733,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Steal","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Xingho, Tai-won","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"733","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c4a0b37b-2e5f-4215-b293-dfd7cfdbf80c@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
Loading data...
#60.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 19159331ffb17033ab76eda14e1ac8e745fea8ced3263a93236ed4de3b47a773
MAP Protocol
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c4a0b37b-2e5f-4215-b293-dfd7cfdbf80c@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Jinxer |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":556,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Curse (4)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Jingo, Jinxer","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"556","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Mythic","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#70.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 5f63c161619619fc9c3634396188e0c169a0143f22853c23705432ada2b932c3
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Glinkstein |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":578,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Steal","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Glinkstein","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"578","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c4a0b37b-2e5f-4215-b293-dfd7cfdbf80c@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
Loading data...
#80.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 450c15057f856789f788525daf1c0e51a584fa2a35eb8d96e05629d533c95b5f
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":696,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Psybeam","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Xra\u0027tth","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"696","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c4a0b37b-2e5f-4215-b293-dfd7cfdbf80c@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Xra'tth |
| subType | collectionItem |
Loading data...
#90.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 03be6ec918c116fbd6c2f80f1b5d0ba331a5c2637eeea6142246cc1dce571751
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Nibbles |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":689,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Overkill","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Nibbles, Bubonorat","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"689","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c4a0b37b-2e5f-4215-b293-dfd7cfdbf80c@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
Loading data...
#100.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 46846980c3cf7115f65cfa363f0a59345aae7c930d08994cec53d459b3131f74
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":676,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Vortex (6)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Posidia","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"676","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"c4a0b37b-2e5f-4215-b293-dfd7cfdbf80c@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Posidia |
| subType | collectionItem |
Loading data...
Raw Transaction (12.4 KB)
Loading scripts...
Loading JSON...