Transaction
bfdad17e241dfba96d8deebab9b276acf4550e2d42eb2135e55c816fd11a412c
Timestamp (UTC) 2025-10-26 06:26:01
Block #920,330
Fee Paid 0.00000217 BSV
Fee Rate 2.007 sat/KB
Version 1
Size 108136 bytes
Confirmations 17,695
Protocols ORDMAP
Inputs (3)
0.00000022 BSV
0.00000100 BSV
0.00000100 BSV
→
Outputs (5)
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 20170 bytes Content Hash 4c42650522b6d91ede399d30f8dbc6c7c26004fb840e67675596d02383ae17bc
MAP Protocol
| name | Flanda |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Common","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":868,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Flanda, Flamobear","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Fire","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Arson","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Common","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Elemental Warfare","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"ELEWAR_868_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"bd93fd3f93278c67408cadc6d800fb92f0217f9ee225bab01ab2ca0d8a037b35_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"bbaca0f8-8eeb-4057-88ad-d0c5505ca384@pay.championstcg.com"}] |
| groupingValue | 66aac67d45abbcdabdb1d945-868-Classic |
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 20170 bytes Content Hash 4c42650522b6d91ede399d30f8dbc6c7c26004fb840e67675596d02383ae17bc
MAP Protocol
| name | Flanda |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Common","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":868,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Flanda, Flamobear","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Fire","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Arson","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Common","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Elemental Warfare","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"ELEWAR_868_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"bd93fd3f93278c67408cadc6d800fb92f0217f9ee225bab01ab2ca0d8a037b35_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"bbaca0f8-8eeb-4057-88ad-d0c5505ca384@pay.championstcg.com"}] |
| groupingValue | 66aac67d45abbcdabdb1d945-868-Classic |
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 20170 bytes Content Hash 4c42650522b6d91ede399d30f8dbc6c7c26004fb840e67675596d02383ae17bc
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Flanda |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Common","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":868,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Flanda, Flamobear","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Fire","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Arson","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Common","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Elemental Warfare","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"ELEWAR_868_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"bd93fd3f93278c67408cadc6d800fb92f0217f9ee225bab01ab2ca0d8a037b35_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"bbaca0f8-8eeb-4057-88ad-d0c5505ca384@pay.championstcg.com"}] |
| groupingValue | 66aac67d45abbcdabdb1d945-868-Classic |
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 20170 bytes Content Hash 4c42650522b6d91ede399d30f8dbc6c7c26004fb840e67675596d02383ae17bc
MAP Protocol
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"bbaca0f8-8eeb-4057-88ad-d0c5505ca384@pay.championstcg.com"}] |
| groupingValue | 66aac67d45abbcdabdb1d945-868-Classic |
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
| name | Flanda |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Common","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":868,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Flanda, Flamobear","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Fire","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Arson","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Common","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Elemental Warfare","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"ELEWAR_868_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"bd93fd3f93278c67408cadc6d800fb92f0217f9ee225bab01ab2ca0d8a037b35_0"} |
unknown
0.00000001 BSV Unspent Inscription
Content Type image/webp Size 20170 bytes Content Hash 4c42650522b6d91ede399d30f8dbc6c7c26004fb840e67675596d02383ae17bc
MAP Protocol
| actions | [] |
| app | Otherworldly TCG |
| type | ord |
| name | Flanda |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Common","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":868,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Flanda, Flamobear","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Fire","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Attack","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Health","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Arson","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Common","displayType":"string"},{"name":"Set","value":"Elemental Warfare","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"ELEWAR_868_Clsc","displayType":"string"}],"collectionId":"bd93fd3f93278c67408cadc6d800fb92f0217f9ee225bab01ab2ca0d8a037b35_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"bbaca0f8-8eeb-4057-88ad-d0c5505ca384@pay.championstcg.com"}] |
| groupingValue | 66aac67d45abbcdabdb1d945-868-Classic |
Raw Transaction (108.1 KB)