Transaction
ccf9d9c74ef928181b0ff15bf1a968e4e3f3fd9e1cd5100a7795cdda1943ed7c
Timestamp (UTC) 2024-04-25 03:45:33
Block #841,635
Fee Paid 0.00000013 BSV
Fee Rate 1.048 sat/KB
Version 1
Size 12405 bytes
Confirmations 102,239
Protocols MAPORDSIGMA
Inputs (2)
0.00000001 BSV
0.00331445 BSV
→
Outputs (11)
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 03be6ec918c116fbd6c2f80f1b5d0ba331a5c2637eeea6142246cc1dce571751
MAP Protocol
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"269e6d71-972b-46b8-8443-234f970a88c0@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Nibbles |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":689,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Overkill","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Nibbles, Bubonorat","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"689","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 58f44980fdb03aae8b2dd402fc5e29c55fa97d646c0b4d6a6bffa0dd9087042c
MAP Protocol
| name | Luci |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":665,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":6,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Wildfire (2)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Luci, Saatana The Fallen One","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"665","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"269e6d71-972b-46b8-8443-234f970a88c0@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 49d4a1ec01a0bd57fe3bcce6fc17a9d6c785c765dc2913ef1cc9833ccf91b7a0
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Cherri |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":537,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Lifebloom (4)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Cherri, Blossum, Sakura","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"537","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"269e6d71-972b-46b8-8443-234f970a88c0@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash b529565e957042bf75a4bc5599b37877505299d49f23a091a2210114a553bdb6
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Saatana The Fallen One |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":666,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":9,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Smoldering","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Luci, Saatana The Fallen One","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"666","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Mythic","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"269e6d71-972b-46b8-8443-234f970a88c0@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 7d66f10b2be92f6af3f87d02e6bb0b723a4c6ff2b8b6b1cdb79f0aeb96f35140
MAP Protocol
| name | Boom |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":713,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Combustion","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Boom","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"713","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"269e6d71-972b-46b8-8443-234f970a88c0@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 3a505ada0cf6f4ea094c0ea14245b2ae9a47212949a4e48385434a9718d9d375
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Miserok |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":657,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":6,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Fortify","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Miserok","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"657","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"269e6d71-972b-46b8-8443-234f970a88c0@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 450c15057f856789f788525daf1c0e51a584fa2a35eb8d96e05629d533c95b5f
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":696,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Psybeam","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Xra\u0027tth","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"696","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"269e6d71-972b-46b8-8443-234f970a88c0@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Xra'tth |
| subType | collectionItem |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash faa00302ecf36c9e9373e64673803cfb022812ed8ec05f579e8ec11498e9d69c
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":562,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Zap","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Nimbus, Stratovolt","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"562","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"269e6d71-972b-46b8-8443-234f970a88c0@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Stratovolt |
| subType | collectionItem |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 2e440e7a81ef439be374c5f2424be23ba6f4f8973618fc59c093aae7456c5a23
MAP Protocol
| name | Flokurnace |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":601,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Combustion","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Floki, Flokurnace","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"601","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"269e6d71-972b-46b8-8443-234f970a88c0@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
Loading data...
0.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 450c15057f856789f788525daf1c0e51a584fa2a35eb8d96e05629d533c95b5f
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Xra'tth |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":696,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Psybeam","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Xra\u0027tth","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"696","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","destination":"269e6d71-972b-46b8-8443-234f970a88c0@pay.championstcg.com","percentage":0.01}] |
Loading data...
Raw Transaction (12.4 KB)
Loading scripts...
Loading JSON...