Transaction
da327fc835e551e8a062c2bf988b22b58fc541cd6cc258eb996e615bec676feb
Timestamp (UTC) 2024-02-24 04:33:13
Block #832,898
Fee Paid 0.00000523 BSV
Fee Rate 2.003 sat/KB
Version 1
Size 261129 bytes
Confirmations 107,599
Protocols ORDMAPSIGMA
Inputs (1)
1.99738212 BSV
→
Outputs (11)
unknown spent 5bd268…a8dbd8
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type image/webp Size 26092 bytes Content Hash f55e3bebdd465b4cd51215113f0231c9b15d34d6d33ac64663e7e23ff61e6784
MAP Protocol
| app | Champions TCG |
| type | ord |
| name | Mirri |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Rare","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":324,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Mirri, Reflectaur","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Light","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"string"},{"name":"Attack","value":3,"displayType":"string"},{"name":"Health","value":4,"displayType":"string"},{"name":"Ability","value":"Retribution","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Rare","displayType":"string"}],"collectionId":"a241502b53258ab307d3b6a82bf43d6b50afd46ba7c3a6864c4b19189e950fc1_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"a514d852-714a-48bd-9177-d3dcc08b29b6@pay.championstcg.com"}] |
unknown spent e57604…3e102e
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type image/webp Size 26190 bytes Content Hash 04ea2ec055c6f7bc6668d1f9c8c1b57bca0a92bf2ad3e269cda51bef56df33a4
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Sparkshell |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Rare","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":410,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Sparkshell","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Lightning","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"string"},{"name":"Attack","value":3,"displayType":"string"},{"name":"Health","value":4,"displayType":"string"},{"name":"Ability","value":"Aegis","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Rare","displayType":"string"}],"collectionId":"a241502b53258ab307d3b6a82bf43d6b50afd46ba7c3a6864c4b19189e950fc1_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"a514d852-714a-48bd-9177-d3dcc08b29b6@pay.championstcg.com"}] |
| app | Champions TCG |
unknown spent b8586e…24f3a0
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type image/webp Size 28642 bytes Content Hash fe14739f919391671b839ac07d2f33ced5493ce9303632a8fb42a9ea63824884
MAP Protocol
| name | Meatcuz |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Rare","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":369,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Meatbro, Meatcuz","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Death","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"string"},{"name":"Attack","value":5,"displayType":"string"},{"name":"Health","value":8,"displayType":"string"},{"name":"Ability","value":"Raise Dead","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Rare","displayType":"string"}],"collectionId":"a241502b53258ab307d3b6a82bf43d6b50afd46ba7c3a6864c4b19189e950fc1_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"a514d852-714a-48bd-9177-d3dcc08b29b6@pay.championstcg.com"}] |
| app | Champions TCG |
| type | ord |
unknown spent 759e3a…f8c5cd
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type image/webp Size 20178 bytes Content Hash 2400fb7afeb430fa5cdd9983ad38ac47341bf270e71415509e580dc0e5957912
MAP Protocol
| app | Champions TCG |
| type | ord |
| name | Hydrorb |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Common","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":411,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Hydrorb, Hydrora, Aquasage","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Water","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":1,"displayType":"string"},{"name":"Attack","value":1,"displayType":"string"},{"name":"Health","value":2,"displayType":"string"},{"name":"Ability","value":"Aegis","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Common","displayType":"string"}],"collectionId":"a241502b53258ab307d3b6a82bf43d6b50afd46ba7c3a6864c4b19189e950fc1_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"a514d852-714a-48bd-9177-d3dcc08b29b6@pay.championstcg.com"}] |
unknown spent 13efbc…9d81d3
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type image/webp Size 26874 bytes Content Hash b2b092b2f2c7b33085cbb844aa9ac5d81e65f8e508439bb88c8acd777691cfad
MAP Protocol
| subTypeData | {"rarityLabel":"Rare","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":461,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Anubinine","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Death","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":6,"displayType":"string"},{"name":"Attack","value":9,"displayType":"string"},{"name":"Health","value":6,"displayType":"string"},{"name":"Ability","value":"Aegis","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Rare","displayType":"string"}],"collectionId":"a241502b53258ab307d3b6a82bf43d6b50afd46ba7c3a6864c4b19189e950fc1_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"a514d852-714a-48bd-9177-d3dcc08b29b6@pay.championstcg.com"}] |
| app | Champions TCG |
| type | ord |
| name | Anubinine |
| subType | collectionItem |
unknown spent 041676…cd30ff
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type image/webp Size 26900 bytes Content Hash 66782a546a2a37e5c1673e5eb1f31702c131333d51de60c08ec29d7a47fe6f06
MAP Protocol
| app | Champions TCG |
| type | ord |
| name | Stoneguard |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Rare","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":406,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Stoneguard","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Earth","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"string"},{"name":"Attack","value":3,"displayType":"string"},{"name":"Health","value":9,"displayType":"string"},{"name":"Ability","value":"Provoke","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Rare","displayType":"string"}],"collectionId":"a241502b53258ab307d3b6a82bf43d6b50afd46ba7c3a6864c4b19189e950fc1_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"a514d852-714a-48bd-9177-d3dcc08b29b6@pay.championstcg.com"}] |
unknown spent a34832…a8a8b8
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type image/webp Size 22716 bytes Content Hash bb3ee1317b2fecb80bf4b2207b2306ed2ffbe215aea6b6f99d5a6457ae20a322
MAP Protocol
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"a514d852-714a-48bd-9177-d3dcc08b29b6@pay.championstcg.com"}] |
| app | Champions TCG |
| type | ord |
| name | Pharameow |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Common","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":307,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Pharameow, Pharaclaw, Ankhicat","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Earth","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"string"},{"name":"Attack","value":3,"displayType":"string"},{"name":"Health","value":6,"displayType":"string"},{"name":"Ability","value":"Berserker","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Common","displayType":"string"}],"collectionId":"a241502b53258ab307d3b6a82bf43d6b50afd46ba7c3a6864c4b19189e950fc1_0"} |
unknown spent 170fcf…1bf330
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type image/webp Size 27338 bytes Content Hash 676715a5606dd7e753f1cf7b528b4318386e2d691be9cd24c88467b4724dcde4
MAP Protocol
| name | Berricane |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Common","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":453,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Strawbash, Berricane","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Air","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"string"},{"name":"Attack","value":6,"displayType":"string"},{"name":"Health","value":9,"displayType":"string"},{"name":"Ability","value":"Windseeker","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Common","displayType":"string"}],"collectionId":"a241502b53258ab307d3b6a82bf43d6b50afd46ba7c3a6864c4b19189e950fc1_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"a514d852-714a-48bd-9177-d3dcc08b29b6@pay.championstcg.com"}] |
| app | Champions TCG |
| type | ord |
unknown spent 759e3a…f8c5cd
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type image/webp Size 20178 bytes Content Hash 2400fb7afeb430fa5cdd9983ad38ac47341bf270e71415509e580dc0e5957912
MAP Protocol
| app | Champions TCG |
| type | ord |
| name | Hydrorb |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Common","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":411,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Hydrorb, Hydrora, Aquasage","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Water","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":1,"displayType":"string"},{"name":"Attack","value":1,"displayType":"string"},{"name":"Health","value":2,"displayType":"string"},{"name":"Ability","value":"Aegis","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Common","displayType":"string"}],"collectionId":"a241502b53258ab307d3b6a82bf43d6b50afd46ba7c3a6864c4b19189e950fc1_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"a514d852-714a-48bd-9177-d3dcc08b29b6@pay.championstcg.com"}] |
unknown spent 40bdcd…396dc4
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type image/webp Size 24100 bytes Content Hash 551c9f5939ccb6f19a631e1eb0fc245e9d01212d899e96be168c7076cc553672
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Ghoulcub |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Rare","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":380,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Ghoulcub, Ghoulhowl","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Death","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"string"},{"name":"Attack","value":3,"displayType":"string"},{"name":"Health","value":5,"displayType":"string"},{"name":"Ability","value":"Soul Reaper","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Rare","displayType":"string"}],"collectionId":"a241502b53258ab307d3b6a82bf43d6b50afd46ba7c3a6864c4b19189e950fc1_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"a514d852-714a-48bd-9177-d3dcc08b29b6@pay.championstcg.com"}] |
| app | Champions TCG |
Raw Transaction (261.1 KB)
Loading scripts...
Loading JSON...