Transaction
e70790fb2e2cdba79eca51c1bbfc95ae94fd73595c6c8e84a2106d2859bfe336
Timestamp (UTC) 2024-04-19 07:37:39
Block #840,779
Fee Paid 0.00000012 BSV
Fee Rate 1.074 sat/KB
Version 1
Size 11169 bytes
Confirmations 103,501
Protocols MAPORDSIGMA
Inputs (2)
0.00000001 BSV
0.00989525 BSV
→
Outputs (11)
0.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 505aadfcddc2404d6dc2bc7d814c160ebb98212180994622b274849403e053cf
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Glacial Hammer |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":738,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Equip: Shatter","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Glacial Hammer","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"738","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
0.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash a3f1e9d6c584558d2e27a0ed70952696c4de61c4e57c76e7d41503f751e5dfae
MAP Protocol
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":549,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Overkill","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Pixi, Pixym, Etherym","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"549","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Pixi |
Loading data...
0.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash dd59a87c48753c6e8c3218822d98a16b7b7962f51ea51abf4c7c1babe8c38f96
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Typha |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":618,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Lucky Gust","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Typha, Cyclonius","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"618","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
Loading data...
0.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash fdcdcff28e6e16cdd97219c42979d97d3ab60725447a0a37bfcfdfb3cc769735
MAP Protocol
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":699,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Whirlwind (10)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Crugg, Grimuk","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"699","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Grimuk |
Loading data...
0.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 58f44980fdb03aae8b2dd402fc5e29c55fa97d646c0b4d6a6bffa0dd9087042c
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Luci |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":665,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":6,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Wildfire (2)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Luci, Saatana The Fallen One","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"665","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
0.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 505aadfcddc2404d6dc2bc7d814c160ebb98212180994622b274849403e053cf
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Glacial Hammer |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":738,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Equip: Shatter","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Glacial Hammer","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"738","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
0.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 6c69ad3a5cd5f697c6d0f4d7c5b449d03476669530014897af9eec4276d83c6b
MAP Protocol
| name | Krakkle |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":626,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Supercharge","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Krakkle","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"626","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
Loading data...
0.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 2e440e7a81ef439be374c5f2424be23ba6f4f8973618fc59c093aae7456c5a23
MAP Protocol
| name | Flokurnace |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":601,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Combustion","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Floki, Flokurnace","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"601","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
Loading data...
0.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 7641ea3ddf7dba726c1e22a007cddcbc6ef5819c347aeb9d42e2e3bff871d365
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":694,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Aegis","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Floof, Mystr","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"694","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Mystr |
| subType | collectionItem |
Loading data...
0.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 8aa7a327e40cfa42b44fa79745eec6698b919f1b84a1dab49c3a46eb81f32991
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":567,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Thunder Bolt (1)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Furry, Thunderpuss","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"567","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Common","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Furry |
| subType | collectionItem |
Loading data...
Raw Transaction (11.2 KB)
Loading scripts...
Loading JSON...