Transaction
e995806c2b8a6404a522f2cd0656c38566aee6cd2f8b95d2c6a0f9f139f6c0b8
Timestamp (UTC) 2024-05-24 16:06:58
Block #845,875
Fee Paid 0.00000012 BSV
Fee Rate 1.074 sat/KB
Version 1
Size 11174 bytes
Confirmations 98,657
Protocols MAPORDSIGMA
Inputs (2)
→
Outputs (11)
#10.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash b4bf1bc8332ae44f9753ea9bcb2153b9bbef3ddad15c02f53515d4f812dace15
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Nimbus |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":561,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Zap","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Nimbus, Stratovolt","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"561","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#20.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash ba8db6bbe804a536adf21e0c0ba5dd721456b081a2f4e1e168c79fe715e2b834
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Pixym |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":550,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Whirlwind (15)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Pixi, Pixym, Etherym","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"550","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#30.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash ba977fd51bbcde96a3b5a3dcbc3bfbc992e3d176864fa9f7e157190c3b29c8e9
MAP Protocol
| name | Sea of Thunder |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":727,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":1,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Otherworldly","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Sea of Thunder","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"727","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
Loading data...
#40.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 0f938ea51cdd75da3c786779c24678904731fac15a2955bac86dc96039ae779d
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":606,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":6,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Elemental Guard","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Flummy, Flamorock","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"606","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Flamorock |
| subType | collectionItem |
Loading data...
#50.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 0f48f2ac6d2b0a8568606501b5522f7ee05a16d292a9f270cf577a55aca5bfec
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Flummy |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":605,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Elemental Guard","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Flummy, Flamorock","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"605","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#60.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 468311725bdaeda9a16886dd5171b11e50b58357d5932a7d9d238e30ef4aba49
MAP Protocol
| name | Dango |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":645,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":1,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Bless (1)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Dango, Dangochan","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"645","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
Loading data...
#70.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash fea80808e22c4bab1930bca8a792bf1441a27f28a569215260ba29d8bc43ef3c
MAP Protocol
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":687,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Elemental Aegis","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Doon, Sandoon","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"687","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Doon |
| subType | collectionItem |
Loading data...
#80.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash da8baefb972a62d5f21b40a82bd90fd7ad28479c81831390a27680b9267a0ae5
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Steggo |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":630,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Armored (1)","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Steggo, Tricerafrost","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"630","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
Loading data...
#90.00000001 BSV Unspent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash ba977fd51bbcde96a3b5a3dcbc3bfbc992e3d176864fa9f7e157190c3b29c8e9
MAP Protocol
| app | Champions of Otherworldly Magic |
| type | ord |
| name | Sea of Thunder |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":727,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":1,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Otherworldly","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Sea of Thunder","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"727","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
Loading data...
#100.00000001 BSV Spent
Inscription
Content Type text/html Size 161 bytes Content Hash 0f938ea51cdd75da3c786779c24678904731fac15a2955bac86dc96039ae779d
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Flamorock |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"color":"#8934f8","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":4,"displayType":"number"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Champion Number","value":606,"displayType":"number"},{"name":"Mana Cost","value":6,"displayType":"number"},{"name":"Ability","value":"Elemental Guard","displayType":"string"},{"name":"Evolutions","value":"Flummy, Flamorock","displayType":"string"},{"name":"Card Id","value":"606","displayType":"string"}],"rarityLabel":"Rare","collectionId":"98cd9ce4673f1028e2bbd74379edb13a10b50ed7fa21e65fb15e8f034382dbcd_0"} |
| app | Champions of Otherworldly Magic |
Loading data...
Raw Transaction (11.2 KB)
Loading scripts...
Loading JSON...