Transaction
fc2a714c5cd823ff1ba681e3cf14a36b61bf2ca5415b30cfdf8ea1352fbc2baf
Timestamp (UTC) 2024-02-24 04:33:13
Block #832,898
Fee Paid 0.00000486 BSV
Fee Rate 2.003 sat/KB
Version 1
Size 242642 bytes
Confirmations 105,134
Protocols MAPORD
Inputs (1)
1.99679398 BSV
→
Outputs (11)
unknown spent 68e2e2…2332af
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type image/webp Size 24722 bytes Content Hash 65b1db43da9254527681c6fb8463ec4cb1f8b174de1f31bd1ca8f3244e905c87
MAP Protocol
| name | Bouldo |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Rare","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":323,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Bouldo","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Earth","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":1,"displayType":"string"},{"name":"Attack","value":0,"displayType":"string"},{"name":"Health","value":7,"displayType":"string"},{"name":"Ability","value":"Provoke","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Rare","displayType":"string"}],"collectionId":"a241502b53258ab307d3b6a82bf43d6b50afd46ba7c3a6864c4b19189e950fc1_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"a514d852-714a-48bd-9177-d3dcc08b29b6@pay.championstcg.com"}] |
| app | Champions TCG |
| type | ord |
unknown spent 1834b3…959ffa
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type image/webp Size 21922 bytes Content Hash f11c0d9c3a71ce510494671c9df395472ac769db6d77ac3d957e273e46be669d
MAP Protocol
| app | Champions TCG |
| type | ord |
| name | Deseroar |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Rare","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":361,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Deseroar","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Earth","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"string"},{"name":"Attack","value":7,"displayType":"string"},{"name":"Health","value":9,"displayType":"string"},{"name":"Ability","value":"Fortify","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Rare","displayType":"string"}],"collectionId":"a241502b53258ab307d3b6a82bf43d6b50afd46ba7c3a6864c4b19189e950fc1_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"a514d852-714a-48bd-9177-d3dcc08b29b6@pay.championstcg.com"}] |
unknown spent fa6e04…9d551f
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type image/webp Size 20694 bytes Content Hash 433e489a2def86f569ad1bda4059f7ebb9c206d3965a5c9a0cebd9a42affeb69
MAP Protocol
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"a514d852-714a-48bd-9177-d3dcc08b29b6@pay.championstcg.com"}] |
| app | Champions TCG |
| type | ord |
| name | Voidmaw |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Common","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":472,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Voidmaw","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Cosmic","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":6,"displayType":"string"},{"name":"Attack","value":9,"displayType":"string"},{"name":"Health","value":9,"displayType":"string"},{"name":"Ability","value":"Greed","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Common","displayType":"string"}],"collectionId":"a241502b53258ab307d3b6a82bf43d6b50afd46ba7c3a6864c4b19189e950fc1_0"} |
unknown spent 7c8285…35cc3d
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type image/webp Size 21120 bytes Content Hash eecafebd254f64deb28f89fd7c2d320eb3eefc4c1296332215eb6353d1d5f557
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Glowfruit |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Common","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":435,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Glowfruit, Mystifruit","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Light","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":1,"displayType":"string"},{"name":"Attack","value":1,"displayType":"string"},{"name":"Health","value":1,"displayType":"string"},{"name":"Ability","value":"Aegis","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Common","displayType":"string"}],"collectionId":"a241502b53258ab307d3b6a82bf43d6b50afd46ba7c3a6864c4b19189e950fc1_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"a514d852-714a-48bd-9177-d3dcc08b29b6@pay.championstcg.com"}] |
| app | Champions TCG |
unknown spent 1e304c…12fac2
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type image/webp Size 27620 bytes Content Hash 192d37f8c9259d073d0135ba0e2fd75f365d612bccaedd40d64c1fdd111086fa
MAP Protocol
| app | Champions TCG |
| type | ord |
| name | Chonkleaf |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Rare","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":463,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Chonkleaf","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Nature","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":5,"displayType":"string"},{"name":"Attack","value":5,"displayType":"string"},{"name":"Health","value":9,"displayType":"string"},{"name":"Ability","value":"Equality","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Rare","displayType":"string"}],"collectionId":"a241502b53258ab307d3b6a82bf43d6b50afd46ba7c3a6864c4b19189e950fc1_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"a514d852-714a-48bd-9177-d3dcc08b29b6@pay.championstcg.com"}] |
unknown spent cef403…ac299c
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type image/webp Size 25970 bytes Content Hash 04749bf1e65dc97229a9457608c06f80d37dce9c005857a012e5fd350c945b1c
MAP Protocol
| name | Guassassin |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Rare","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":385,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Guassassin","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Normal","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":3,"displayType":"string"},{"name":"Attack","value":7,"displayType":"string"},{"name":"Health","value":8,"displayType":"string"},{"name":"Ability","value":"None","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Rare","displayType":"string"}],"collectionId":"a241502b53258ab307d3b6a82bf43d6b50afd46ba7c3a6864c4b19189e950fc1_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"a514d852-714a-48bd-9177-d3dcc08b29b6@pay.championstcg.com"}] |
| app | Champions TCG |
| type | ord |
unknown spent 3ed178…1805eb
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type image/webp Size 24948 bytes Content Hash aba7ce728a19968eff50ffa3aae8b53ee76fabe123175a945d1cf2b33d56b29b
MAP Protocol
| name | Shadowgaze |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Common","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":387,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Shadowgaze, Incendistare","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Dark","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"string"},{"name":"Attack","value":4,"displayType":"string"},{"name":"Health","value":4,"displayType":"string"},{"name":"Ability","value":"Curse","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Common","displayType":"string"}],"collectionId":"a241502b53258ab307d3b6a82bf43d6b50afd46ba7c3a6864c4b19189e950fc1_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"a514d852-714a-48bd-9177-d3dcc08b29b6@pay.championstcg.com"}] |
| app | Champions TCG |
| type | ord |
unknown spent 0faa0a…56f125
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type image/webp Size 22716 bytes Content Hash bb3ee1317b2fecb80bf4b2207b2306ed2ffbe215aea6b6f99d5a6457ae20a322
MAP Protocol
| type | ord |
| name | Pharameow |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Common","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":307,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Pharameow, Pharaclaw, Ankhicat","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Earth","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"string"},{"name":"Attack","value":3,"displayType":"string"},{"name":"Health","value":6,"displayType":"string"},{"name":"Ability","value":"Berserker","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Common","displayType":"string"}],"collectionId":"a241502b53258ab307d3b6a82bf43d6b50afd46ba7c3a6864c4b19189e950fc1_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"a514d852-714a-48bd-9177-d3dcc08b29b6@pay.championstcg.com"}] |
| app | Champions TCG |
unknown spent 759e3a…f8c5cd
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type image/webp Size 20178 bytes Content Hash 2400fb7afeb430fa5cdd9983ad38ac47341bf270e71415509e580dc0e5957912
MAP Protocol
| app | Champions TCG |
| type | ord |
| name | Hydrorb |
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Common","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":411,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Hydrorb, Hydrora, Aquasage","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Water","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":1,"displayType":"string"},{"name":"Attack","value":1,"displayType":"string"},{"name":"Health","value":2,"displayType":"string"},{"name":"Ability","value":"Aegis","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Common","displayType":"string"}],"collectionId":"a241502b53258ab307d3b6a82bf43d6b50afd46ba7c3a6864c4b19189e950fc1_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"a514d852-714a-48bd-9177-d3dcc08b29b6@pay.championstcg.com"}] |
unknown spent 986009…ba1c5f
0.00000001 BSV Spent Inscription
Content Type image/webp Size 20862 bytes Content Hash d3506383988f96e8ba4be5b03375aa69b1820ebb9900548362f20fad12b926e3
MAP Protocol
| subType | collectionItem |
| subTypeData | {"rarityLabel":"Common","traits":[{"name":"Edition","value":"First","displayType":"string"},{"name":"Generation","value":3,"displayType":"number"},{"name":"Champion Number","value":427,"displayType":"number"},{"name":"Evolutions","value":"Runtar, Goloktar","displayType":"string"},{"name":"Skin","value":"Classic","displayType":"string"},{"name":"Element","value":"Normal","displayType":"string"},{"name":"Mana Cost","value":2,"displayType":"string"},{"name":"Attack","value":2,"displayType":"string"},{"name":"Health","value":4,"displayType":"string"},{"name":"Ability","value":"Berserker","displayType":"string"},{"name":"Rarity","value":"Common","displayType":"string"}],"collectionId":"a241502b53258ab307d3b6a82bf43d6b50afd46ba7c3a6864c4b19189e950fc1_0"} |
| royalties | [{"type":"paymail","percentage":0.01,"destination":"a514d852-714a-48bd-9177-d3dcc08b29b6@pay.championstcg.com"}] |
| app | Champions TCG |
| type | ord |
| name | Runtar |
Raw Transaction (242.6 KB)